2022年 IPO振り返り② ~2022年下期~
前回に引き続き、2022年IPO企業についてみていきたいと思います。
この記事では下期(2022年7月以降)に上場した企業を見ていきたいと思います。
上場日 | 市場 | 社名 | コード |
7月8日 | グロース | INTLOOP | 9556 |
7月28日 | グロース | HOUSEI | 5035 |
7月28日 | グロース | unerry | 5034 |
7月29日 | グロース | エアークローゼット | 9557 |
8月2日 | グロース | 日本ビジネスシステムズ | 5036 |
8月5日 | グロース | クラシコム | 7110 |
9月13日 | グロース | ジャパニアス | 9558 |
9月16日 | グロース | eWeLL | 5038 |
9月22日 | グロース | FPパートナー | 7388 |
9月28日 | 札証 | キットアライブ | 5039 |
9月28日 | グロース | ファインズ | 5125 |
9月28日 | グロース | グラッドキューブ | 9561 |
9月29日 | グロース | ポーターズ | 5126 |
9月29日 | グロース | プログリット | 9560 |
9月30日 | グロース | グッピーズ | 5127 |
10月6日 | グロース | FIXER | 5129 |
10月7日 | グロース | キューブ | 7112 |
10月12日 | プライム | ソシオネクスト | 6526 |
10月19日 | グロース | SBIリーシングサービス | 5834 |
10月20日 | グロース | ビジネスコーチ | 9562 |
10月26日 | グロース | Atras Technologies | 9563 |
10月26日 | グロース | リンカーズ | 5131 |
10月27日 | スタンダード | FCE Holdings | 9564 |
10月28日 | グロース | pluszero | 5132 |
11月15日 | グロース | POPER | 5134 |
11月15日 | グロース | ベースフード | 2936 |
11月22日 | グロース | ティムス | 4891 |
11月25日 | グロース | tripla | 5136 |
11月30日 | グロース | ウェルプレイド・ライゼスト | 9565 |
12月1日 | グロース | サイフューズ | 4892 |
12月13日 | グロース | property technologies | 5527 |
12月14日 | プライム | 大栄環境 | 9336 |
12月14日 | グロース | スカイマーク | 9204 |
12月15日 | グロース | スマートドライブ | 5137 |
12月16日 | グロース | Rebace | 5138 |
12月16日 | グロース | オープンワーク | 5139 |
12月16日 | グロース | フーディソン | 7114 |
12月19日 | グロース | トリドリ | 9337 |
12月20日 | グロース | INFORICH | 9338 |
12月20日 | グロース | monoAI technology | 5240 |
12月21日 | グロース | note | 5243 |
12月21日 | グロース | アイズ | 5242 |
12月21日 | グロース | サンクゼール | 2937 |
12月22日 | スタンダード | コーチ・エィ | 9339 |
12月22日 | グロース | jig.jp | 5244 |
12月22日 | 名証 | エージェント・インシュアランス・グループ | 5836 |
12月23日 | グロース | GENOVA | 9341 |
12月23日 | スタンダード | アソインターナショナル | 9340 |
12月26日 | 名証 | アップコン | 5075 |
12月26日 | スタンダード | ダイワ通信 | 7116 |
12月26日 | スタンダード | アルファパーチェス | 7115 |
12月27日 | グロース | BTM | 5247 |
12月27日 | グロース | ELEMENTS | 5246 |
12月29日 | グロース | スマサポ | 9342 |
①INTLOOP(G-9556)
フリーランスを活用したコンサルティング事業を中心に事業展開している会社です。コンサルタントやITエンジニアの登録者数が順調に伸びているようです。株価も移動平均線を下値にきれいに上昇しているように見えます。事業も非常に順調なようで、23/07期見通しは売上170.5億円(前年比30%増)、当期純利益8.0億円(54.8%増)です。今後も決算を監視しつつ、見ていきたい銘柄です。
②ソシオネクスト(P-6526)
富士通とパナソニックの部門統合で設立した半導体企業です。半導体市場は先行きが不透明でないか、金利上昇が重荷ではないかとマクロ環境の影響を受けやすいですが、足元の業績は好調であるといえます。23/03期は売上1,700億円(前年比45.3%増)、当期純利益130億円(前年比73.8%増)です。営業利益でみると22/03期から2倍の170億円の予想ですね。次の決算での着地がどうか、24/03期の見通しはどうか要チェックだと思います。
下期も魅力的な企業が多かったですね。上場して間もないので、上期のページでも書いたロックアップ解除による思惑がある企業はその点も今後は注意しなければいけないと思います。
IPO企業は上場時に出来高が大きくなり、そのあとシュリンクしていく傾向が見られますが、業績好調など実力がある、(高)成長が見込まれる企業は下値でつかむチャンスだと思います。しっかり、企業を分析して今後も注視していきたいと思います。
最後までご高覧いただき、ありがとうございました。